Brasil 15:00 HS - 21/11/2008  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

BOVESPA (BRASIL)   31.601,01  -5,40%  (14:28) Actualizar Valores
Colocar em orden alfabética Z-A  Nome Ticker Último Var. Var.%   Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 8,900 -0,500 -5,32 1.017.323 14:17
AMBEV PN * AMBV4 104,500 3,450 3,41 322.195 14:26
ARACRUZ PNB ARCZ6 2,000 -0,120 -5,66 3.057.075 14:16
B2W VAREJO ON BTOW3 24,240 -1,250 -4,90 139.749 14:37
BMF BOVESPA ON BVMF3 4,020 -0,330 -7,59 14.201.612 14:37
BRADESCO PN BBDC4 19,300 -2,160 -10,07 4.288.597 14:37
BRADESPAR PN * BRAP4 16,180 -1,110 -6,42 220.038 14:36
BRASIL BBAS3 11,990 -1,330 -9,99 3.706.411 14:36
BRASIL T PAR ON BRTP3 54,850 0,960 1,78 99.315 14:37
BRASIL T PAR PN BRTP4 14,860 -1,130 -7,07 200.810 14:37
BRASIL TELEC PN * BRTO4 12,400 -0,500 -3,88 185.985 14:16
BRASKEM PNA* BRKM5 6,650 -0,270 -3,90 365.309 14:36
CCR RODOVIAS ON CCRO3 22,290 -0,360 -1,59 319.762 14:36
CELESC PNB CLSC6 34,580 -0,420 -1,20 24.180 14:36
CEMIG PN CMIG4 36,560 -1,340 -3,54 1.474.102 14:37
CESP PNB CESP6 13,790 -0,120 -0,86 337.151 14:17
COMGAS PNA* CGAS5 34,560 0,020 0,06 20.400 14:36
COPEL PNB CPLE6 25,090 -0,780 -3,02 247.575 14:37
COSAN CSAN3 9,900 -0,300 -2,94 449.115 14:36
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 32,750 -0,650 -1,95 186.894 14:36
CYRELA REALT ON NM CYRE3 6,100 -0,200 -3,18 2.015.426 14:36
DURATEX DURA4 13,230 -1,070 -7,48 86.604 14:14
ELETROBRAS ELET3 25,310 -1,590 -5,91 368.193 14:13
ELETROBRAS PNB ELET6 24,050 -0,250 -1,03 944.784 14:36
ELETROPAULO PNB ELPL6 27,600 0,190 0,69 462.271 14:37
EMBRAER ON EMBR3 7,680 -0,500 -6,11 380.273 14:16
GAFISA ON GFSA3 7,120 -0,930 -11,55 800.760 14:36
GERDAU MET PN * GOAU4 15,910 -1,040 -6,14 347.984 14:37
GERDAU PN * GGBR4 11,460 -0,690 -5,68 2.388.694 14:36
GOL PN GOLL4 8,260 -0,920 -10,02 649.269 14:17
ITAUBANCO ITAU4 20,900 -1,660 -7,36 3.034.873 14:36
ITAUSA PN ITSA4 6,650 -0,460 -6,47 3.665.493 14:37
JBS JBSS3 3,770 0,060 1,62 1.757.294 14:36
KLABIN PN KLBN4 3,340 -0,110 -3,19 1.146.547 14:36
LIGHT LIGT3 22,000 -0,380 -1,70 77.656 14:36
LOJAS AMERIC PN * LAME4 6,110 0,020 0,33 1.146.807 14:17
LOJAS RENNER ON * LREN3 13,370 -0,630 -4,50 682.447 14:37
NATURA ON NATU3 20,550 -0,450 -2,14 305.514 14:36
NET PN NETC4 10,680 -0,560 -4,98 865.348 14:37
NOSSA CAIXA BNCA3 62,510 11,210 21,85 2.521.638 14:26
OGX PETROLEO OGXP3 300,000 -18,000 -5,66 10.700 13:34
P.ACUCAR-CBD PN * PCAR4 33,190 -1,910 -5,44 212.018 14:36
PERDIGAO S/A ON PRGA3 32,350 1,540 5,00 301.148 14:36
PETROBRAS ON PETR3 19,810 -2,490 -11,17 4.717.195 14:37
PETROBRAS PN PETR4 16,880 -1,620 -8,76 24.895.588 14:37
REDECARD RDCD3 22,990 -2,010 -8,04 938.732 14:36
ROSSI RESID ON RSID3 2,630 -0,240 -8,36 575.035 14:36
SABESP SBSP3 20,300 -4,000 -16,46 346.063 14:36
SADIA PN SDIA4 2,980 -0,170 -5,40 1.998.195 14:36
SID NACIONAL CSNA3 20,040 -2,080 -9,40 1.448.503 14:37

Fonte:  Reuters
  Hora Local
 Clique sobre os títulos sublinhados para ordenar as informações.

1   2    Seguintes


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos

<