Brasil 15:54 HS - 21/11/2008  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

Câmbio

 -  Principais Moedas

Moedas
  Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Real - Dólar comercial DOLCM   2,4510 0,0610 2,55 17:36
Real - Dólar paralelo DOLPR   2,4000 0,0000 0,00 17:26
Real - Dólar ptax - bacen DOLPTAX   2,3962 0,0200 0,82 17:35
Real - Dólar turismo DOLTR   2,5500 0,0200 3,16 17:26
Clique AQUI para ver as cotações completas do dólar comercial, paralelo, turismo e Ptax
  
Principais Moedas
  Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Bolívar Venezuela VEF 2.1446 2,1500 0,0000 0,00 20/11/2008
Coroa Dinamarca DKK 5.9542 5,9552 -0,0330 -0,55 16:49
Dólar Austrália AUD 0.6298 0,6303 0,0190 3,16 17:39
Dólar Canadá CAD 1.2811 1,2816 -0,0170 -1,31 17:39
Euro Comunidade Européia EURO 1.2565 1,2569 0,0120 0,95 17:39
Franco Suíça CHF 1.2225 1,2229 -0,0010 -0,09 17:39
Iene Japão YEN 95.4700 95,5200 1,3700 1,46 17:19
Libra Esterlina Inglaterra LIBRA 1.4799 1,4803 0,0040 0,25 17:39
Peso Chile CLP 682.5000 683,0000 17,8000 2,68 17:39
Peso Colômbia COP 2,358.5000 2.360,0000 0,2000 0,01 17:19
Peso Livre Argentina DOLARG 3.3150 3,3550 0,0050 0,15 17:00
Peso México MXP MD   13,9730 -0,0160 -0,11 10:42
Peso México 24hs MXP 24H   13,9820 -0,0100 -0,07 10:42
Peso México 48hs MXP 48H   13,9850 -0,0160 -0,11 10:42
Peso Uruguai UYU 23.5500 23,8500 0,1000 0,42 17:39

Fonte: Reuters, CMA e Infosel financiero.
  Unidades Monetárias por dólar.
  Dólares por unidade monetária para o Euro e a Libra.
  O cálculo da variação é feito a partir da comparação entre o valor médio atual e o do dia anterior.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos