Brasil 23:12 HS - 5/1/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

Câmbio

 -  Principais Moedas

Moedas
  Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Real - Dólar comercial DOLCM 2.2510 2,2530 -0,0800 -3,42 18:56
Real - Dólar paralelo DOLPR 2.3000 2,5000 0,0000 0,00 17:53
Real - Dólar ptax - bacen DOLPTAX 2.3290 2,3298 -0,0070 -0,30 20:53
Real - Dólar turismo DOLTR 2.1800 2,5500 0,0900 -1,62 17:53
Clique AQUI para ver as cotações completas do dólar comercial, paralelo, turismo e Ptax
  
Principais Moedas
  Símbolo Compra Venda Var. Var.% Hora (GMT)
Bolívar Venezuela VEF 2.1446 2,1500 0,0000 0,00 01/01/2008
Coroa Dinamarca DKK 5.4782 5,4835 0,0100 0,19 06/01/2009
Dólar Austrália AUD 0.7116 0,7121 0,0000 0,00 06/01/2009
Dólar Canadá CAD 1.1901 1,1906 0,0000 0,00 06/01/2009
Euro Comunidade Européia EURO 1.3590 1,3594 0,0000 0,00 06/01/2009
Franco Suíça CHF 1.1107 1,1111 0,0020 0,14 06/01/2009
Iene Japão YEN 93.1300 93,1800 0,0100 0,01 06/01/2009
Libra Esterlina Inglaterra LIBRA 1.4668 1,4674 -0,0010 -0,03 06/01/2009
Peso Chile CLP 633.4000 638,4000 -4,1000 -0,64 22:03
Peso Colômbia COP 2,221.8000 2.223,0000 -12,6000 -0,56 22:03
Peso Livre Argentina DOLARG 3.4350 3,4750 0,0000 0,00 17:06
Peso México MXP MD   13,4740 -0,2650 -1,93 15:30
Peso México 24hs MXP 24H   13,4770 -0,2710 -1,97 15:30
Peso México 48hs MXP 48H   13,4800 -0,2710 -1,97 15:30
Peso Uruguai UYU 24.2500 24,5500 0,0000 0,00 22:03

Fonte: Reuters, CMA e Infosel financiero.
  Unidades Monetárias por dólar.
  Dólares por unidade monetária para o Euro e a Libra.
  O cálculo da variação é feito a partir da comparação entre o valor médio atual e o do dia anterior.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos