Brasil 14:33 HS - 21/11/2008  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 31.649,04 -1.755,51 -5,26 13:43 Ações
IBX 10.395,24 -650,47 -5,89 13:43 Ações
IBX50 (BRASIL) 4.505,96 -331,94 -6,86 13:58 Ações
IEE 15.228,91 -391,52 -2,51 13:58 Ações
IGCX (BRASIL) 3.166,72 -182,75 -5,46 13:58 Ações
INDX (BRASIL) 4.612,85 -127,89 -2,70 13:43 Ações
ISE (BRASIL) 1.037,65 -78,13 -7,00 13:58 Ações
IVBX (BRASIL) 3.176,20 -106,81 -3,25 13:43 Ações
ITEL (BRASIL) 907,53 -33,25 -3,53 13:58 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 7.524,49 -27,80 -0,37 11:12  
NASDAQ CMP 1.304,23 -11,89 -0,90 11:11  
NASDAQ 100 1.034,81 -1,70 -0,16 11:12 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 3.252,64 -74,76 -2,25 14:01 Ações
GENERAL (ARG) 53.303,64 -729,87 -1,35 13:52 Ações
MERVAL 848,84 -15,56 -1,80 13:41 Ações
MERVAL 25 848,53 -15,28 -1,77 13:51 Ações
IMC30 218,78 0,24 0,11 10:03 Ações
INMEX (MEXICO) 953,31 1,18 0,12 10:03 Ações
IPC (MEXICO) 18.218,01 27,31 0,15 10:04 Ações
INDICE BVC 35.141,15 241,16 0,69 12:35 Ações
BANCA (Chile) 2.255,48 -14,73 -0,65 13:08 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.137,47 18,97 0,61 12:59 Ações
COMMODITIES (Chile) 2.383,65 2,96 0,12 13:10 Ações
CONSUMO (Chile) 2.741,91 19,62 0,72 13:04 Ações
IGPA (CHILE) 11.464,17 -34,56 -0,30 13:12 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.235,68 0,75 0,03 13:11 Ações
IPSA (CHILE) 2.391,71 -9,21 -0,38 13:12 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora  
IBEX 35 7.873,80 -114,60 -1,44 17:07 Ações
AEX 222,04 -5,78 -2,54 16:11 Ações
BEL20 1.786,10 -75,89 -4,08 16:08 Ações
EUROTOP100 1.623,71 -70,00 -4,13 16:07  
EUROTOP300 751,01 -30,05 -3,85 16:07  
EUROSTOXX50 2.130,90 -95,09 -4,27 16:07 Ações
DAX 4.053,45 -166,75 -3,95 17:06 Ações
CAC 40 2.843,33 -137,09 -4,60 17:08 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora  
NIKKEI 7.910,79 207,75 2,70 16:00  

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comércio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima e Bolsa de Buenos Aires.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos