Brasil 22:57 HS - 5/1/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

Brasil  
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 41.518,66 1.274,44 3,17 18:17 Ações
IBX 13.760,46 290,99 2,16 18:17 Ações
IBX50 (BRASIL) 6.141,83 152,18 2,54 18:17 Ações
IEE 15.662,34 -150,38 -0,95 18:17 Ações
IGCX (BRASIL) 4.010,26 77,23 1,96 18:17 Ações
INDX (BRASIL) 5.805,82 149,48 2,64 18:17 Ações
ISE (BRASIL) 1.275,14 3,66 0,29 18:17 Ações
IVBX (BRASIL) 3.666,88 46,25 1,28 18:17 Ações
ITEL (BRASIL) 1.076,81 9,48 0,89 18:16 Ações
EUA
Índices Último Variação Var.% Hora  
DOW JONES 8.952,89 -81,80 -0,91 16:02  
NASDAQ CMP 1.628,03 -4,18 -0,26 17:15  
NASDAQ 100 1.262,52 -1,18 -0,09 17:15 Ações
América Latina
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 4.253,47 34,72 0,82 18:00 Ações
GENERAL (ARG) 65.527,59 237,13 0,36 18:00 Ações
MERVAL 1.151,80 8,47 0,74 18:00 Ações
MERVAL 25 1.143,65 6,50 0,57 18:00 Ações
IMC30 269,05 -0,42 -0,16 15:06 Ações
INMEX (MEXICO) 1.267,63 -9,37 -0,73 15:06 Ações
IPC (MEXICO) 23.238,86 -12,10 -0,05 15:06 Ações
INDICE BVC 35.090,08 162,42 0,47 02/01/2009 Ações
BANCA (Chile) 2.441,90 15,90 0,66 17:42 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.192,30 -38,83 -1,20 17:27 Ações
COMMODITIES (Chile) 2.469,04 30,48 1,25 17:43 Ações
CONSUMO (Chile) 2.686,10 -4,14 -0,15 17:43 Ações
IGPA (CHILE) 11.577,95 26,26 0,23 17:43 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.222,09 -11,11 -0,50 17:43 Ações
IPSA (CHILE) 2.441,93 5,41 0,22 17:43 Ações
Europa
Índices Último Variação Var.% Hora  
IBEX 35 9.644,10 157,80 1,66 17:35 Ações
AEX 261,78 3,55 1,38 17:01 Ações
BEL20 2.004,32 23,55 1,19 17:00 Ações
EUROTOP100 1.885,67 33,35 1,80 16:45  
EUROTOP300 873,01 16,22 1,89 17:15  
EUROSTOXX50 2.553,41 16,94 0,67 17:13 Ações
DAX 4.983,99 10,92 0,22 17:45 Ações
CAC 40 3.359,92 10,23 0,31 18:00 Ações
Ásia
Índices Último Variação Var.% Hora  
NIKKEI 9.122,32 79,20 0,88 06/01/2009  

Fontes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comércio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima e Bolsa de Buenos Aires.


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos