Brasil 00:10 HS - 6/1/2009  NotíciasAções

Dicionário

O que significa?

Escreva aqui sem acentos o termo financeiro procurado.

  Argentina   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 4.253,47 34,72 0,82 18:00 Ações
GENERAL (ARG) 65.527,59 237,13 0,36 18:00 Ações
MERVAL ARGENTINO 809,93 8,38 1,05 18:00 Ações
MERVAL 1.151,80 8,47 0,74 18:00 Ações
MERVAL 25 1.143,65 6,50 0,57 18:00 Ações

Fonte: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar é um serviço em tempo real da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. É proibida sua retransmissão total ou parcial por qualquer meio de comunicação.

  Brasil   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 41.518,66 1.274,44 3,17 18:17 Ações
IBX 13.760,46 290,99 2,16 18:17 Ações
IBX50 (BRASIL) 6.141,83 152,18 2,54 18:17 Ações
IEE 15.662,34 -150,38 -0,95 18:17 Ações
IGCX (BRASIL) 4.010,26 77,23 1,96 18:17 Ações
INDX (BRASIL) 5.805,82 149,48 2,64 18:17 Ações
ISE (BRASIL) 1.275,14 3,66 0,29 18:17 Ações
IVBX (BRASIL) 3.666,88 46,25 1,28 18:17 Ações
ITEL (BRASIL) 1.076,81 9,48 0,89 18:16 Ações

Fonte:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variação Var.% Hora  
BANCA (Chile) 2.441,90 15,90 0,66 17:42 Ações
COM.&TEC. (Chile) 3.192,30 -38,83 -1,20 17:27 Ações
COMMODITIES (Chile) 2.469,04 30,48 1,25 17:43 Ações
CONSUMO (Chile) 2.686,10 -4,14 -0,15 17:43 Ações
IGPA (CHILE) 11.577,95 26,26 0,23 17:43 Ações
INDUSTRIAL (Chile) 2.222,09 -11,11 -0,50 17:43 Ações
IPSA (CHILE) 2.441,93 5,41 0,22 17:43 Ações
RETAIL (Chile) 2.004,10 -10,98 -0,55 17:43 Ações
UTILITIES (Chile) 2.746,50 -1,25 -0,05 17:43 Ações

Fonte:  Bolsa de Comércio de Santiago do Chile

 Colômbia   Actualizar Valores
Índices Último Variação Var.% Hora  

Fonte:  Reuters

  México   
Índices Último Variação Var.% Hora  
COMÉRCIO 36.932,28 15,92 0,04 15:06 Ações
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 121.042,16 -402,07 -0,33 15:06 Ações
CONSTRUCCION 53,15 1,86 3,63 15:06 Ações
EXTRATIVA 32.711,12 -256,64 -0,78 15:06 Ações
IDIPC 113,77 0,00 0,00 15:06 Ações
IMC30 269,05 -0,42 -0,16 15:06 Ações
INMEX (MEXICO) 1.267,63 -9,37 -0,73 15:06 Ações
IRT 26.515,36 -13,81 -0,05 15:06 Ações
IPC (MEXICO) 23.238,86 -12,10 -0,05 15:06 Ações
SERVIÇOS 3.396,18 -77,35 -2,23 15:06 Ações
TRANSFORMACION 6.051,26 -55,45 -0,91 15:06 Ações

Fonte:  Infosel Financiero

  Peru   
Índices Último Variação Var.% Hora  
AGROPECUÁRIO 287,28 2,62 0,92 16:09 Ações
BANCOS E FINANCEIRAS 261,47 2,24 0,86 16:09 Ações
DIVERSAS 443,74 13,42 3,12 16:09 Ações
IGBVL 7.330,25 281,58 4,00 16:09 Ações
INDUSTRIAIS 481,09 20,08 4,36 16:09 Ações
ISBVL 12.199,85 508,51 4,35 16:09 Ações
ISP-15 14.380,86 599,42 4,35 16:09 Ações
MINERAÇÃO 1.277,44 55,03 4,50 16:09 Ações
SERVIÇOS 292,53 0,73 0,25 16:09 Ações

Fonte:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variação Var.% Hora  
INDICE BVC 35.090,08 162,42 0,47 02/01/2009 Ações

Fonte:  Reuters


Conheça o Invertia em outros países | Faça do Invertia sua home | Página inicial | Fale conosco
Identifique-se | Cadastre-se
Condições de Uso | Política de Proteção de Dados © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:Todas as cotações são atualizadas a cada 20 minutos